ক্রম | ঋণ গ্রহিতার নাম | ওয়ার্ড নং | ঋন গ্রহনের পরিমান |
১ | খালেদা বেগম | ০২ | ২০,০০০ |
২ | মমতাজ বেগম | ০৭ | ২০,০০০ |
৩ | মনজুরা বেগম | ০৯ | ২০,০০০ |
৪ | মোঃ আবদুর রহিম | ০৪ | ২০,০০০ |
৫ | জাকির হোসেন | ০২ | ২০,০০০ |
৬ | মোঃ ইউনুছ | ০২ | ১০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS