ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | ইউনিয়নের নাম | উপজেলা | জেলা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | মিনাÿদে | গৌতম বিশ্বাস | শিকারপুর | ০৪ | ২৭ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
২ | পারভীন আকতার | রাশেদুল ইসলাম | শিকারপুর | ০২ | ১৯ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৩ | শামিমা আকতার | মোঃ ওসমান | শিকারপুর | ০২ | ১৯ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৪ | শামত্মা দাস | বাচ্চু দাস | শিকারপুর | ০১ | ১৯ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৫ | কানিজ ফাতেমা | মোঃ রাশেদ | শিকারপুর | ০২ | ১৮ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৬ | সাজেদাবেগম | মোঃসেলিম | শিকারপুর | ০২ | ২৭ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৭ | নাঈমা নূর | মোঃ আরিফ | শিকারপুর | ০৩ | ২৬ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৮ | নিলু আকতার | মোঃ এয়াকুব | শিকারপুর | ০৩ | ২৯ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৯ | কুলসুমাবেগম | মোঃ আবুল কাশেম | শিকারপুর | ০৪ | ২৯ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১১ | লিপিকা আচার্য্য | প্রদিপ কুমার আচার্য্য | শিকারপুর | ০৪ | ২৬ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১২ | রহিমাবেগম | মহিন উদ্দিন | শিকারপুর | ০৫ | ২৫ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৩ | ফরিদা ইয়াছমিন | মুরম্নল আমীন | শিকারপুর | ০৯ | ২৮ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৪ | ফারজানা আকতার | মোঃমোরশেদ | শিকারপুর | ০৬ | ২০ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৫ | আবেদাবেগম | মোঃ ইদ্রিস | শিকারপুর | ০৮ | ৩৩ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৬ | রাজিয়া সুলতানা | মোঃ ইউছুপ | শিকারপুর | ০৮ | ৩২ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৭ | রম্নজি মুহুরি | বাবলা মুহুরি | শিকারপুর | ০৮ | ১৮ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৮ | টুম্পাবেগম | জাহাঙ্গীর আলম | শিকারপুর | ০৯ | ২৫ | শিকারপুর | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস